Indicateurs rรฉgionaux
| ๐ฆ | ๐ง | ๐จ | ๐ฉ | ๐ช | ๐ซ | ๐ฌ | ๐ญ | ๐ฎ | ๐ฏ | ๐ฐ | ๐ฑ | ๐ฒ | ๐ณ | ๐ด | ๐ต | ๐ถ | ๐ท | ๐ธ | ๐น | ๐บ | ๐ป | ๐ผ | ๐ฝ | ๐พ | ๐ฟ |
| Indicateur | Drapeau | Pays |
| AA | ๐ฆ๐ฆ | |
| AB | ๐ฆ๐ง | |
| AC | ๐ฆ๐จ | Ascension |
| AD | ๐ฆ๐ฉ | Andorre |
| AE | ๐ฆ๐ช | รmirats Arabes Unis |
| AF | ๐ฆ๐ซ | Afghanistan |
| AG | ๐ฆ๐ฌ | Antigua-et-Barbuda |
| AH | ๐ฆ๐ญ | |
| AI | ๐ฆ๐ฎ | Anguilla |
| AJ | ๐ฆ๐ฏ | |
| AK | ๐ฆ๐ฐ | |
| AL | ๐ฆ๐ฑ | Albanie |
| AM | ๐ฆ๐ฒ | Armรฉnie |
| AN | ๐ฆ๐ณ | |
| AO | ๐ฆ๐ด | Angola |
| AP | ๐ฆ๐ต | |
| AQ | ๐ฆ๐ถ | Antarctique |
| AR | ๐ฆ๐ท | Argentine |
| AS | ๐ฆ๐ธ | Samoa amรฉricaines |
| AT | ๐ฆ๐น | Autriche |
| AU | ๐ฆ๐บ | Australie |
| AV | ๐ฆ๐ป | |
| AW | ๐ฆ๐ผ | Aruba |
| AX | ๐ฆ๐ฝ | ร
land |
| AY | ๐ฆ๐พ | |
| AZ | ๐ฆ๐ฟ | Azerbaรฏdjan |
| BA | ๐ง๐ฆ | Bosnie-Herzรฉgovine |
| BB | ๐ง๐ง | Barbade |
| BC | ๐ง๐จ | |
| BD | ๐ง๐ฉ | Bangladesh |
| BE | ๐ง๐ช | Belgique |
| BF | ๐ง๐ซ | Burkina Faso |
| BG | ๐ง๐ฌ | Bulgarie |
| BH | ๐ง๐ญ | Bahreรฏn |
| BI | ๐ง๐ฎ | Burundi |
| BJ | ๐ง๐ฏ | Bรฉnin |
| BK | ๐ง๐ฐ | |
| BL | ๐ง๐ฑ | Saint-Barthรฉlemy |
| BM | ๐ง๐ฒ | Bermudes |
| BN | ๐ง๐ณ | Brunei |
| BO | ๐ง๐ด | Bolivie |
| BP | ๐ง๐ต | |
| BQ | ๐ง๐ถ | Bonaire, Saint-Eustache et Saba |
| BR | ๐ง๐ท | Brรฉsil |
| BS | ๐ง๐ธ | Bahamas |
| BT | ๐ง๐น | Bhoutan |
| BU | ๐ง๐บ | |
| BV | ๐ง๐ป | Bouvet |
| BW | ๐ง๐ผ | Botswana |
| BX | ๐ง๐ฝ | |
| BY | ๐ง๐พ | Biรฉlorussie |
| BZ | ๐ง๐ฟ | Belize |
| CA | ๐จ๐ฆ | Canada |
| CB | ๐จ๐ง | |
| CC | ๐จ๐จ | Cocos |
| CD | ๐จ๐ฉ | Rรฉpublique dรฉmocratique du Congo |
| CE | ๐จ๐ช | |
| CF | ๐จ๐ซ | Rรฉpublique centrafricaine |
| CG | ๐จ๐ฌ | Rรฉpublique du Congo |
| CH | ๐จ๐ญ | Suisse |
| CI | ๐จ๐ฎ | Cรดte d'Ivoire |
| CJ | ๐จ๐ฏ | |
| CK | ๐จ๐ฐ | Cook |
| CL | ๐จ๐ฑ | Chili |
| CM | ๐จ๐ฒ | Cameroun |
| CN | ๐จ๐ณ | Chine |
| CO | ๐จ๐ด | Colombie |
| CP | ๐จ๐ต | Clipperton |
| CQ | ๐จ๐ถ | Sark |
| CR | ๐จ๐ท | Costa Rica |
| CS | ๐จ๐ธ | |
| CT | ๐จ๐น | |
| CU | ๐จ๐บ | Cuba |
| CV | ๐จ๐ป | Cap-Vert |
| CW | ๐จ๐ผ | Curaรงao |
| CX | ๐จ๐ฝ | Christmas |
| CY | ๐จ๐พ | Chypre |
| CZ | ๐จ๐ฟ | Tchรฉquie |
| DA | ๐ฉ๐ฆ | |
| DB | ๐ฉ๐ง | |
| DC | ๐ฉ๐จ | |
| DD | ๐ฉ๐ฉ | |
| DE | ๐ฉ๐ช | Allemagne |
| DF | ๐ฉ๐ซ | |
| DG | ๐ฉ๐ฌ | Diego Garcia |
| DH | ๐ฉ๐ญ | |
| DI | ๐ฉ๐ฎ | |
| DJ | ๐ฉ๐ฏ | Djibouti |
| DK | ๐ฉ๐ฐ | Danemark |
| DL | ๐ฉ๐ฑ | |
| DM | ๐ฉ๐ฒ | Dominique |
| DN | ๐ฉ๐ณ | |
| DO | ๐ฉ๐ด | Rรฉpublique dominicaine |
| DP | ๐ฉ๐ต | |
| DQ | ๐ฉ๐ถ | |
| DR | ๐ฉ๐ท | |
| DS | ๐ฉ๐ธ | |
| DT | ๐ฉ๐น | |
| DU | ๐ฉ๐บ | |
| DV | ๐ฉ๐ป | |
| DW | ๐ฉ๐ผ | |
| DX | ๐ฉ๐ฝ | |
| DY | ๐ฉ๐พ | |
| DZ | ๐ฉ๐ฟ | Algรฉrie |
| EA | ๐ช๐ฆ | Ceuta Et Melilla |
| EB | ๐ช๐ง | |
| EC | ๐ช๐จ | รquateur |
| ED | ๐ช๐ฉ | |
| EE | ๐ช๐ช | Estonie |
| EF | ๐ช๐ซ | |
| EG | ๐ช๐ฌ | รgypte |
| EH | ๐ช๐ญ | Sahara occidental |
| EI | ๐ช๐ฎ | |
| EJ | ๐ช๐ฏ | |
| EK | ๐ช๐ฐ | |
| EL | ๐ช๐ฑ | |
| EM | ๐ช๐ฒ | |
| EN | ๐ช๐ณ | |
| EO | ๐ช๐ด | |
| EP | ๐ช๐ต | |
| EQ | ๐ช๐ถ | |
| ER | ๐ช๐ท | รrythrรฉe |
| ES | ๐ช๐ธ | Espagne |
| ET | ๐ช๐น | รthiopie |
| EU | ๐ช๐บ | Union Europรฉenne |
| EV | ๐ช๐ป | |
| EW | ๐ช๐ผ | |
| EX | ๐ช๐ฝ | |
| EY | ๐ช๐พ | |
| EZ | ๐ช๐ฟ | |
| FA | ๐ซ๐ฆ | |
| FB | ๐ซ๐ง | |
| FC | ๐ซ๐จ | |
| FD | ๐ซ๐ฉ | |
| FE | ๐ซ๐ช | |
| FF | ๐ซ๐ซ | |
| FG | ๐ซ๐ฌ | |
| FH | ๐ซ๐ญ | |
| FI | ๐ซ๐ฎ | Finlande |
| FJ | ๐ซ๐ฏ | Fidji |
| FK | ๐ซ๐ฐ | รles Malouines (Falkland) |
| FL | ๐ซ๐ฑ | |
| FM | ๐ซ๐ฒ | Micronรฉsie |
| FN | ๐ซ๐ณ | |
| FO | ๐ซ๐ด | Fรฉroรฉ |
| FP | ๐ซ๐ต | |
| FQ | ๐ซ๐ถ | |
| FR | ๐ซ๐ท | France |
| FS | ๐ซ๐ธ | |
| FT | ๐ซ๐น | |
| FU | ๐ซ๐บ | |
| FV | ๐ซ๐ป | |
| FW | ๐ซ๐ผ | |
| FX | ๐ซ๐ฝ | |
| FY | ๐ซ๐พ | |
| FZ | ๐ซ๐ฟ | |
| GA | ๐ฌ๐ฆ | Gabon |
| GB | ๐ฌ๐ง | Royaume-Uni |
| GC | ๐ฌ๐จ | |
| GD | ๐ฌ๐ฉ | Grenade |
| GE | ๐ฌ๐ช | Gรฉorgie |
| GF | ๐ฌ๐ซ | Guyane franรงaise |
| GG | ๐ฌ๐ฌ | Guernesey |
| GH | ๐ฌ๐ญ | Ghana |
| GI | ๐ฌ๐ฎ | Gibraltar |
| GJ | ๐ฌ๐ฏ | |
| GK | ๐ฌ๐ฐ | |
| GL | ๐ฌ๐ฑ | Groenland |
| GM | ๐ฌ๐ฒ | Gambie |
| GN | ๐ฌ๐ณ | Guinรฉe |
| GO | ๐ฌ๐ด | |
| GP | ๐ฌ๐ต | Guadeloupe |
| GQ | ๐ฌ๐ถ | Guinรฉe รฉquatoriale |
| GR | ๐ฌ๐ท | Grรจce |
| GS | ๐ฌ๐ธ | Gรฉorgie du Sud et les รฎles Sandwich du Sud |
| GT | ๐ฌ๐น | Guatemala |
| GU | ๐ฌ๐บ | Guam |
| GV | ๐ฌ๐ป | |
| GW | ๐ฌ๐ผ | Guinรฉe-Bissau |
| GX | ๐ฌ๐ฝ | |
| GY | ๐ฌ๐พ | Guyana |
| GZ | ๐ฌ๐ฟ | |
| HA | ๐ญ๐ฆ | |
| HB | ๐ญ๐ง | |
| HC | ๐ญ๐จ | |
| HD | ๐ญ๐ฉ | |
| HE | ๐ญ๐ช | |
| HF | ๐ญ๐ซ | |
| HG | ๐ญ๐ฌ | |
| HH | ๐ญ๐ญ | |
| HI | ๐ญ๐ฎ | |
| HJ | ๐ญ๐ฏ | |
| HK | ๐ญ๐ฐ | Hong Kong |
| HL | ๐ญ๐ฑ | |
| HM | ๐ญ๐ฒ | Heard et McDonald |
| HN | ๐ญ๐ณ | Honduras |
| HO | ๐ญ๐ด | |
| HP | ๐ญ๐ต | |
| HQ | ๐ญ๐ถ | |
| HR | ๐ญ๐ท | Croatie |
| HS | ๐ญ๐ธ | |
| HT | ๐ญ๐น | Haรฏti |
| HU | ๐ญ๐บ | Hongrie |
| HV | ๐ญ๐ป | |
| HW | ๐ญ๐ผ | |
| HX | ๐ญ๐ฝ | |
| HY | ๐ญ๐พ | |
| HZ | ๐ญ๐ฟ | |
| IA | ๐ฎ๐ฆ | |
| IB | ๐ฎ๐ง | |
| IC | ๐ฎ๐จ | Canaries |
| ID | ๐ฎ๐ฉ | Indonรฉsie |
| IE | ๐ฎ๐ช | Irelande |
| IF | ๐ฎ๐ซ | |
| IG | ๐ฎ๐ฌ | |
| IH | ๐ฎ๐ญ | |
| II | ๐ฎ๐ฎ | |
| IJ | ๐ฎ๐ฏ | |
| IK | ๐ฎ๐ฐ | |
| IL | ๐ฎ๐ฑ | Israรซl |
| IM | ๐ฎ๐ฒ | Man |
| IN | ๐ฎ๐ณ | Inde |
| IO | ๐ฎ๐ด | Territoire britannique de l'ocรฉan Indien |
| IP | ๐ฎ๐ต | |
| IQ | ๐ฎ๐ถ | Irak |
| IR | ๐ฎ๐ท | Iran |
| IS | ๐ฎ๐ธ | Islande |
| IT | ๐ฎ๐น | Italie |
| IU | ๐ฎ๐บ | |
| IV | ๐ฎ๐ป | |
| IW | ๐ฎ๐ผ | |
| IX | ๐ฎ๐ฝ | |
| IY | ๐ฎ๐พ | |
| IZ | ๐ฎ๐ฟ | |
| JA | ๐ฏ๐ฆ | |
| JB | ๐ฏ๐ง | |
| JC | ๐ฏ๐จ | |
| JD | ๐ฏ๐ฉ | |
| JE | ๐ฏ๐ช | Jersey |
| JF | ๐ฏ๐ซ | |
| JG | ๐ฏ๐ฌ | |
| JH | ๐ฏ๐ญ | |
| JI | ๐ฏ๐ฎ | |
| JJ | ๐ฏ๐ฏ | |
| JK | ๐ฏ๐ฐ | |
| JL | ๐ฏ๐ฑ | |
| JM | ๐ฏ๐ฒ | Jamaรฏque |
| JN | ๐ฏ๐ณ | |
| JO | ๐ฏ๐ด | Jordanie |
| JP | ๐ฏ๐ต | Japon |
| JQ | ๐ฏ๐ถ | |
| JR | ๐ฏ๐ท | |
| JS | ๐ฏ๐ธ | |
| JT | ๐ฏ๐น | |
| JU | ๐ฏ๐บ | |
| JV | ๐ฏ๐ป | |
| JW | ๐ฏ๐ผ | |
| JX | ๐ฏ๐ฝ | |
| JY | ๐ฏ๐พ | |
| JZ | ๐ฏ๐ฟ | |
| KA | ๐ฐ๐ฆ | |
| KB | ๐ฐ๐ง | |
| KC | ๐ฐ๐จ | |
| KD | ๐ฐ๐ฉ | |
| KE | ๐ฐ๐ช | Kenya |
| KF | ๐ฐ๐ซ | |
| KG | ๐ฐ๐ฌ | Kirghizistan |
| KH | ๐ฐ๐ญ | Cambodge |
| KI | ๐ฐ๐ฎ | Kiribati |
| KJ | ๐ฐ๐ฏ | |
| KK | ๐ฐ๐ฐ | |
| KL | ๐ฐ๐ฑ | |
| KM | ๐ฐ๐ฒ | Comores |
| KN | ๐ฐ๐ณ | Saint-Christophe-et-Niรฉvรจs |
| KO | ๐ฐ๐ด | |
| KP | ๐ฐ๐ต | Corรฉe du Nord |
| KQ | ๐ฐ๐ถ | |
| KR | ๐ฐ๐ท | Corรฉe du Sud |
| KS | ๐ฐ๐ธ | |
| KT | ๐ฐ๐น | |
| KU | ๐ฐ๐บ | |
| KV | ๐ฐ๐ป | |
| KW | ๐ฐ๐ผ | Koweรฏt |
| KX | ๐ฐ๐ฝ | |
| KY | ๐ฐ๐พ | รles Caรฏmans |
| KZ | ๐ฐ๐ฟ | Kazakhstan |
| LA | ๐ฑ๐ฆ | Laos |
| LB | ๐ฑ๐ง | Liban |
| LC | ๐ฑ๐จ | Sainte-Lucie |
| LD | ๐ฑ๐ฉ | |
| LE | ๐ฑ๐ช | |
| LF | ๐ฑ๐ซ | |
| LG | ๐ฑ๐ฌ | |
| LH | ๐ฑ๐ญ | |
| LI | ๐ฑ๐ฎ | Liechtenstein |
| LJ | ๐ฑ๐ฏ | |
| LK | ๐ฑ๐ฐ | Sri Lanka |
| LL | ๐ฑ๐ฑ | |
| LM | ๐ฑ๐ฒ | |
| LN | ๐ฑ๐ณ | |
| LO | ๐ฑ๐ด | |
| LP | ๐ฑ๐ต | |
| LQ | ๐ฑ๐ถ | |
| LR | ๐ฑ๐ท | Libรฉria |
| LS | ๐ฑ๐ธ | Lesotho |
| LT | ๐ฑ๐น | Litunaie |
| LU | ๐ฑ๐บ | Luxembourg |
| LV | ๐ฑ๐ป | Lettonie |
| LW | ๐ฑ๐ผ | |
| LX | ๐ฑ๐ฝ | |
| LY | ๐ฑ๐พ | Libye |
| LZ | ๐ฑ๐ฟ | |
| MA | ๐ฒ๐ฆ | Maroc |
| MB | ๐ฒ๐ง | |
| MC | ๐ฒ๐จ | Monaco |
| MD | ๐ฒ๐ฉ | Moldavie |
| ME | ๐ฒ๐ช | Montรฉnรฉgro |
| MF | ๐ฒ๐ซ | Saint-Martin (partie franรงaise) |
| MG | ๐ฒ๐ฌ | Madagascar |
| MH | ๐ฒ๐ญ | Marshall |
| MI | ๐ฒ๐ฎ | |
| MJ | ๐ฒ๐ฏ | |
| MK | ๐ฒ๐ฐ | Macรฉdoine du Nord |
| ML | ๐ฒ๐ฑ | Mali |
| MM | ๐ฒ๐ฒ | Birmanie (Myanmar) |
| MN | ๐ฒ๐ณ | Mongolie |
| MO | ๐ฒ๐ด | Macao |
| MP | ๐ฒ๐ต | Mariannes du Nord |
| MQ | ๐ฒ๐ถ | Martinique |
| MR | ๐ฒ๐ท | Mauritanie |
| MS | ๐ฒ๐ธ | Montserrat |
| MT | ๐ฒ๐น | Malte |
| MU | ๐ฒ๐บ | Maurice |
| MV | ๐ฒ๐ป | Maldives |
| MW | ๐ฒ๐ผ | Malawi |
| MX | ๐ฒ๐ฝ | Mexique |
| MY | ๐ฒ๐พ | Malaisie |
| MZ | ๐ฒ๐ฟ | Mozambique |
| NA | ๐ณ๐ฆ | Namibie |
| NB | ๐ณ๐ง | |
| NC | ๐ณ๐จ | Nouvelle-Calรฉdonie |
| ND | ๐ณ๐ฉ | |
| NE | ๐ณ๐ช | Niger |
| NF | ๐ณ๐ซ | Norfolk |
| NG | ๐ณ๐ฌ | Nigeria |
| NH | ๐ณ๐ญ | |
| NI | ๐ณ๐ฎ | Nicaragua |
| NJ | ๐ณ๐ฏ | |
| NK | ๐ณ๐ฐ | |
| NL | ๐ณ๐ฑ | Pays-Bas |
| NM | ๐ณ๐ฒ | |
| NN | ๐ณ๐ณ | |
| NO | ๐ณ๐ด | Norvรจge |
| NP | ๐ณ๐ต | Nรฉpal |
| NQ | ๐ณ๐ถ | |
| NR | ๐ณ๐ท | Nauru |
| NS | ๐ณ๐ธ | |
| NT | ๐ณ๐น | |
| NU | ๐ณ๐บ | Niue |
| NV | ๐ณ๐ป | |
| NW | ๐ณ๐ผ | |
| NX | ๐ณ๐ฝ | |
| NY | ๐ณ๐พ | |
| NZ | ๐ณ๐ฟ | Nouvelle-Zรฉlande |
| OA | ๐ด๐ฆ | |
| OB | ๐ด๐ง | |
| OC | ๐ด๐จ | |
| OD | ๐ด๐ฉ | |
| OE | ๐ด๐ช | |
| OF | ๐ด๐ซ | |
| OG | ๐ด๐ฌ | |
| OH | ๐ด๐ญ | |
| OI | ๐ด๐ฎ | |
| OJ | ๐ด๐ฏ | |
| OK | ๐ด๐ฐ | |
| OL | ๐ด๐ฑ | |
| OM | ๐ด๐ฒ | Oman |
| ON | ๐ด๐ณ | |
| OO | ๐ด๐ด | |
| OP | ๐ด๐ต | |
| OQ | ๐ด๐ถ | |
| OR | ๐ด๐ท | |
| OS | ๐ด๐ธ | |
| OT | ๐ด๐น | |
| OU | ๐ด๐บ | |
| OV | ๐ด๐ป | |
| OW | ๐ด๐ผ | |
| OX | ๐ด๐ฝ | |
| OY | ๐ด๐พ | |
| OZ | ๐ด๐ฟ | |
| PA | ๐ต๐ฆ | Panama |
| PB | ๐ต๐ง | |
| PC | ๐ต๐จ | |
| PD | ๐ต๐ฉ | |
| PE | ๐ต๐ช | Pรฉrou |
| PF | ๐ต๐ซ | Polynรฉsie Franรงaise |
| PG | ๐ต๐ฌ | Papouasie-Nouvelle-Guinรฉe |
| PH | ๐ต๐ญ | Philippines |
| PI | ๐ต๐ฎ | |
| PJ | ๐ต๐ฏ | |
| PK | ๐ต๐ฐ | Pakistan |
| PL | ๐ต๐ฑ | Pologne |
| PM | ๐ต๐ฒ | Saint-Pierre-et-Miquelon |
| PN | ๐ต๐ณ | Pitcairn |
| PO | ๐ต๐ด | |
| PP | ๐ต๐ต | |
| PQ | ๐ต๐ถ | |
| PR | ๐ต๐ท | Porto Rico |
| PS | ๐ต๐ธ | Palestine |
| PT | ๐ต๐น | Portugal |
| PU | ๐ต๐บ | |
| PV | ๐ต๐ป | |
| PW | ๐ต๐ผ | Palaos |
| PX | ๐ต๐ฝ | |
| PY | ๐ต๐พ | Paraguay |
| PZ | ๐ต๐ฟ | |
| QA | ๐ถ๐ฆ | Qatar |
| QB | ๐ถ๐ง | |
| QC | ๐ถ๐จ | |
| QD | ๐ถ๐ฉ | |
| QE | ๐ถ๐ช | |
| QF | ๐ถ๐ซ | |
| QG | ๐ถ๐ฌ | |
| QH | ๐ถ๐ญ | |
| QI | ๐ถ๐ฎ | |
| QJ | ๐ถ๐ฏ | |
| QK | ๐ถ๐ฐ | |
| QL | ๐ถ๐ฑ | |
| QM | ๐ถ๐ฒ | |
| QN | ๐ถ๐ณ | |
| QO | ๐ถ๐ด | |
| QP | ๐ถ๐ต | |
| QQ | ๐ถ๐ถ | |
| QR | ๐ถ๐ท | |
| QS | ๐ถ๐ธ | |
| QT | ๐ถ๐น | |
| QU | ๐ถ๐บ | |
| QV | ๐ถ๐ป | |
| QW | ๐ถ๐ผ | |
| QX | ๐ถ๐ฝ | |
| QY | ๐ถ๐พ | |
| QZ | ๐ถ๐ฟ | |
| RA | ๐ท๐ฆ | |
| RB | ๐ท๐ง | |
| RC | ๐ท๐จ | |
| RD | ๐ท๐ฉ | |
| RE | ๐ท๐ช | Rรฉunion |
| RF | ๐ท๐ซ | |
| RG | ๐ท๐ฌ | |
| RH | ๐ท๐ญ | |
| RI | ๐ท๐ฎ | |
| RJ | ๐ท๐ฏ | |
| RK | ๐ท๐ฐ | |
| RL | ๐ท๐ฑ | |
| RM | ๐ท๐ฒ | |
| RN | ๐ท๐ณ | |
| RO | ๐ท๐ด | Roumanie |
| RP | ๐ท๐ต | |
| RQ | ๐ท๐ถ | |
| RR | ๐ท๐ท | |
| RS | ๐ท๐ธ | Serbie |
| RT | ๐ท๐น | |
| RU | ๐ท๐บ | Russie |
| RV | ๐ท๐ป | |
| RW | ๐ท๐ผ | Rwanda |
| RX | ๐ท๐ฝ | |
| RY | ๐ท๐พ | |
| RZ | ๐ท๐ฟ | |
| SA | ๐ธ๐ฆ | Arabie saoudite |
| SB | ๐ธ๐ง | Bahamas |
| SC | ๐ธ๐จ | Seychelles |
| SD | ๐ธ๐ฉ | Soudan |
| SE | ๐ธ๐ช | Suรจde |
| SF | ๐ธ๐ซ | |
| SG | ๐ธ๐ฌ | Singapour |
| SH | ๐ธ๐ญ | Sainte-Hรฉlรจne |
| SI | ๐ธ๐ฎ | Slovรฉnie |
| SJ | ๐ธ๐ฏ | Svalbard |
| SK | ๐ธ๐ฐ | Slovaquie |
| SL | ๐ธ๐ฑ | Sierra Leone |
| SM | ๐ธ๐ฒ | Saint-marin |
| SN | ๐ธ๐ณ | Sรฉnรฉgal |
| SO | ๐ธ๐ด | Somalie |
| SP | ๐ธ๐ต | |
| SQ | ๐ธ๐ถ | |
| SR | ๐ธ๐ท | Suriname |
| SS | ๐ธ๐ธ | Soudan du Sud |
| ST | ๐ธ๐น | Saint-Thomas et l'รle du Prince |
| SU | ๐ธ๐บ | |
| SV | ๐ธ๐ป | Salvador |
| SW | ๐ธ๐ผ | |
| SX | ๐ธ๐ฝ | Saint-Martin (partie nรฉerlandaise) |
| SY | ๐ธ๐พ | Syrie |
| SZ | ๐ธ๐ฟ | Eswatini |
| TA | ๐น๐ฆ | Tristan da Cunha |
| TB | ๐น๐ง | |
| TC | ๐น๐จ | รles Turques-et-Caรฏques |
| TD | ๐น๐ฉ | Tchad |
| TE | ๐น๐ช | |
| TF | ๐น๐ซ | Terres australes et antarctiques franรงaises |
| TG | ๐น๐ฌ | Togo |
| TH | ๐น๐ญ | Thaรฏlande |
| TI | ๐น๐ฎ | |
| TJ | ๐น๐ฏ | Tadjikistan |
| TK | ๐น๐ฐ | Tokelau |
| TL | ๐น๐ฑ | Timor oriental |
| TM | ๐น๐ฒ | Turkmรฉnistan |
| TN | ๐น๐ณ | Tunisie |
| TO | ๐น๐ด | Tonga |
| TP | ๐น๐ต | |
| TQ | ๐น๐ถ | |
| TR | ๐น๐ท | Turquie |
| TS | ๐น๐ธ | |
| TT | ๐น๐น | Trinitรฉ-et-Tobago |
| TU | ๐น๐บ | |
| TV | ๐น๐ป | Tuvalu |
| TW | ๐น๐ผ | Taรฏwan |
| TX | ๐น๐ฝ | |
| TY | ๐น๐พ | |
| TZ | ๐น๐ฟ | Tanzanie |
| UA | ๐บ๐ฆ | Ukraine |
| UB | ๐บ๐ง | |
| UC | ๐บ๐จ | |
| UD | ๐บ๐ฉ | |
| UE | ๐บ๐ช | |
| UF | ๐บ๐ซ | |
| UG | ๐บ๐ฌ | Ouganda |
| UH | ๐บ๐ญ | |
| UI | ๐บ๐ฎ | |
| UJ | ๐บ๐ฏ | |
| UK | ๐บ๐ฐ | |
| UL | ๐บ๐ฑ | |
| UM | ๐บ๐ฒ | รles mineures รฉloignรฉes des รtats-Unis |
| UN | ๐บ๐ณ | Nation Unies |
| UO | ๐บ๐ด | |
| UP | ๐บ๐ต | |
| UQ | ๐บ๐ถ | |
| UR | ๐บ๐ท | |
| US | ๐บ๐ธ | รtats-Unis |
| UT | ๐บ๐น | |
| UU | ๐บ๐บ | |
| UV | ๐บ๐ป | |
| UW | ๐บ๐ผ | |
| UX | ๐บ๐ฝ | |
| UY | ๐บ๐พ | Uruguay |
| UZ | ๐บ๐ฟ | Ouzbรฉkistan |
| VA | ๐ป๐ฆ | Vatican |
| VB | ๐ป๐ง | |
| VC | ๐ป๐จ | Saint-Vincent et Les Grenadines |
| VD | ๐ป๐ฉ | |
| VE | ๐ป๐ช | Venezuela |
| VF | ๐ป๐ซ | |
| VG | ๐ป๐ฌ | รles Vierges britanniques |
| VH | ๐ป๐ญ | |
| VI | ๐ป๐ฎ | รles Vierges des รtats-Unis |
| VJ | ๐ป๐ฏ | |
| VK | ๐ป๐ฐ | |
| VL | ๐ป๐ฑ | |
| VM | ๐ป๐ฒ | |
| VN | ๐ป๐ณ | Viรชt Nam |
| VO | ๐ป๐ด | |
| VP | ๐ป๐ต | |
| VQ | ๐ป๐ถ | |
| VR | ๐ป๐ท | |
| VS | ๐ป๐ธ | |
| VT | ๐ป๐น | |
| VU | ๐ป๐บ | Vanuatu |
| VV | ๐ป๐ป | |
| VW | ๐ป๐ผ | |
| VX | ๐ป๐ฝ | |
| VY | ๐ป๐พ | |
| VZ | ๐ป๐ฟ | |
| WA | ๐ผ๐ฆ | |
| WB | ๐ผ๐ง | |
| WC | ๐ผ๐จ | |
| WD | ๐ผ๐ฉ | |
| WE | ๐ผ๐ช | |
| WF | ๐ผ๐ซ | Wallis et Futuna |
| WG | ๐ผ๐ฌ | |
| WH | ๐ผ๐ญ | |
| WI | ๐ผ๐ฎ | |
| WJ | ๐ผ๐ฏ | |
| WK | ๐ผ๐ฐ | |
| WL | ๐ผ๐ฑ | |
| WM | ๐ผ๐ฒ | |
| WN | ๐ผ๐ณ | |
| WO | ๐ผ๐ด | |
| WP | ๐ผ๐ต | |
| WQ | ๐ผ๐ถ | |
| WR | ๐ผ๐ท | |
| WS | ๐ผ๐ธ | Samoa |
| WT | ๐ผ๐น | |
| WU | ๐ผ๐บ | |
| WV | ๐ผ๐ป | |
| WW | ๐ผ๐ผ | |
| WX | ๐ผ๐ฝ | |
| WY | ๐ผ๐พ | |
| WZ | ๐ผ๐ฟ | |
| XA | ๐ฝ๐ฆ | |
| XB | ๐ฝ๐ง | |
| XC | ๐ฝ๐จ | |
| XD | ๐ฝ๐ฉ | |
| XE | ๐ฝ๐ช | |
| XF | ๐ฝ๐ซ | |
| XG | ๐ฝ๐ฌ | |
| XH | ๐ฝ๐ญ | |
| XI | ๐ฝ๐ฎ | |
| XJ | ๐ฝ๐ฏ | |
| XK | ๐ฝ๐ฐ | Kosovo |
| XL | ๐ฝ๐ฑ | |
| XM | ๐ฝ๐ฒ | |
| XN | ๐ฝ๐ณ | |
| XO | ๐ฝ๐ด | |
| XP | ๐ฝ๐ต | |
| XQ | ๐ฝ๐ถ | |
| XR | ๐ฝ๐ท | |
| XS | ๐ฝ๐ธ | |
| XT | ๐ฝ๐น | |
| XU | ๐ฝ๐บ | |
| XV | ๐ฝ๐ป | |
| XW | ๐ฝ๐ผ | |
| XX | ๐ฝ๐ฝ | |
| XY | ๐ฝ๐พ | |
| XZ | ๐ฝ๐ฟ | |
| YA | ๐พ๐ฆ | |
| YB | ๐พ๐ง | |
| YC | ๐พ๐จ | |
| YD | ๐พ๐ฉ | |
| YE | ๐พ๐ช | Yรฉmen |
| YF | ๐พ๐ซ | |
| YG | ๐พ๐ฌ | |
| YH | ๐พ๐ญ | |
| YI | ๐พ๐ฎ | |
| YJ | ๐พ๐ฏ | |
| YK | ๐พ๐ฐ | |
| YL | ๐พ๐ฑ | |
| YM | ๐พ๐ฒ | |
| YN | ๐พ๐ณ | |
| YO | ๐พ๐ด | |
| YP | ๐พ๐ต | |
| YQ | ๐พ๐ถ | |
| YR | ๐พ๐ท | |
| YS | ๐พ๐ธ | |
| YT | ๐พ๐น | Mayotte |
| YU | ๐พ๐บ | |
| YV | ๐พ๐ป | |
| YW | ๐พ๐ผ | |
| YX | ๐พ๐ฝ | |
| YY | ๐พ๐พ | |
| YZ | ๐พ๐ฟ | |
| ZA | ๐ฟ๐ฆ | Afrique du Sud |
| ZB | ๐ฟ๐ง | |
| ZC | ๐ฟ๐จ | |
| ZD | ๐ฟ๐ฉ | |
| ZE | ๐ฟ๐ช | |
| ZF | ๐ฟ๐ซ | |
| ZG | ๐ฟ๐ฌ | |
| ZH | ๐ฟ๐ญ | |
| ZI | ๐ฟ๐ฎ | |
| ZJ | ๐ฟ๐ฏ | |
